1部
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 得 | 失 |
1位 | South Club | 5 | 1 | 11 | 7 |
2位 | Nexus | 4 | 2 | 12 | 6 |
3位 | PIERROT | 3 | 3 | 10 | 8 |
4位 | みかん | 0 | 6 | 3 | 15 |
2部
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 得 | 失 |
1位 | TEAM BLOWIN | 6 | 0 | 14 | 4 |
2位 | アーバレスト | 2 | 4 | 10 | 8 |
3位 | GOGO’s宴 | 2 | 4 | 8 | 10 |
4位 | フルハウス | 2 | 4 | 4 | 14 |
3部
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 得 | 失 |
1位 | GOGO’s園 | 4 | 2 | 12 | 6 |
2位 | 北minton | 4 | 2 | 11 | 7 |
3位 | TBC | 3 | 3 | 7 | 11 |
4位 | ハイアガールズ | 1 | 5 | 12 | 6 |
4部
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 得 | 失 |
1位 | gorilla | 5 | 1 | 11 | 7 |
2位 | GOGO’s炎 | 4 | 2 | 11 | 7 |
3位 | B-Wings | 3 | 3 | 10 | 8 |
4位 | クレッシェンド | 0 | 6 | 4 | 14 |
5部
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 得 | 失 |
1位 | 大生院ファミリー | 6 | 0 | 15 | 3 |
2位 | 猫団子 | 2 | 4 | 8 | 10 |
3位 | 神郷ブレイズ | 2 | 4 | 7 | 11 |
4位 | 西条JBC | 2 | 4 | 6 | 12 |