1部
スクロールできます
| PIERROT | South Club | Nexus | TEAM BLOWIN | みかん | gorilla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIERROT | – | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
| South Club | 2月 | – | 12月 | ○ 2-1 | 1月 | 11月 |
| Nexus | 1月 | 12月 | – | 11月 | ○ 3-0 | 2月 |
| TEAM BLOWIN | 12月 | × 1-2 | 11月 | – | 2月 | 1月 |
| みかん | 11月 | 1月 | × 0-3 | 2月 | – | 12月 |
| gorilla | 10月 | 11月 | 2月 | 1月 | 12月 | – |
2部
スクロールできます
| 中萩 クラブ | GOGO’s園 | フルハウス | TBC | Re’light | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中萩 クラブ | – | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 |
| GOGO’s園 | 2月 | – | 12月 | ○ 2-1 | 1月 |
| フルハウス | 1月 | 12月 | – | 11月 | × 1-2 |
| TBC | 12月 | × 1-2 | 11月 | – | 2月 |
| Re’light | 11月 | 1月 | ○ 2-1 | 2月 | – |
3部
スクロールできます
| アーバレスト | 大生院 ファミリー | はねかい | すいけんず | Glide | |
|---|---|---|---|---|---|
| アーバレスト | – | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 |
| 大生院 ファミリー | 2月 | – | 12月 | × 1-2 | 1月 |
| はねかい | 1月 | 12月 | – | 11月 | × 0-3 |
| すいけんず | 12月 | ○ 2-1 | 11月 | – | 2月 |
| Glide | 11月 | 1月 | ○ 3-0 | 2月 | – |
4部
10月
スクロールできます
| 1部 | PIERROT | vs | gorilla |
| 1部 | South Club | vs | TEAM BLOWIN |
| 1部 | Nexus | vs | みかん |
| 2部 | GOGO’s園 | vs | TBC |
| 2部 | フルハウス | vs | Re’light |
| 3部 | 大生院ファミリー | vs | すいけんず |
| 3部 | はねかい | vs | Glide |
11月
スクロールできます
| 1部 | PIERROT | vs | みかん |
| 1部 | South Club | vs | gorilla |
| 1部 | Nexus | vs | TEAM BLOWIN |
| 2部 | 中萩クラブ | vs | Re’light |
| 2部 | フルハウス | vs | TBC |
| 3部 | アーバレスト | vs | Glide |
| 3部 | はねかい | vs | すいけんず |
| 4部 | ハイアガールズ | vs | 神郷ブレイズ |
| 4部 | GOGO’s炎 | vs | B-Wings |
12月
スクロールできます
| 1部 | PIERROT | vs | TEAM BLOWIN |
| 1部 | South Club | vs | Nexus |
| 1部 | みかん | vs | gorilla |
| 2部 | 中萩クラブ | vs | TBC |
| 2部 | GOGO’s園 | vs | フルハウス |
| 3部 | アーバレスト | vs | すいけんず |
| 3部 | 大生院ファミリー | vs | はねかい |
1月
スクロールできます
| 1部 | PIERROT | vs | Nexus |
| 1部 | South Club | vs | みかん |
| 1部 | TEAM BLOWIN | vs | gorilla |
| 2部 | 中萩クラブ | vs | フルハウス |
| 2部 | GOGO’s園 | vs | Re’light |
| 3部 | アーバレスト | vs | はねかい |
| 3部 | 大生院ファミリー | vs | Glide |
| 4部 | ハイアガールズ | vs | B-Wings |
| 4部 | GOGO’s炎 | vs | 神郷 |
2月
スクロールできます
| 1部 | PIERROT | vs | South Club |
| 1部 | Nexus | vs | gorilla |
| 1部 | TEAM BLOWIN | vs | みかん |
| 2部 | 中萩クラブ | vs | GOGO’s園 |
| 2部 | フルハウス | vs | Re’light |
| 3部 | アーバレスト | vs | Glide |
| 3部 | 大生院ファミリー | vs | すいけんず |
| 4部 | ハイアガールズ | vs | GOGO’s炎 |
| 4部 | B-Wings | vs | 神郷ブレイズ |
3月
スクロールできます
| 1部入れ替え戦 | 1部5位チーム | vs | 2部2位チーム |
| 2部入れ替え戦 | 2部5位チーム | vs | 3部2位チーム |
| 3部入れ替え戦 | 3部5位チーム | vs | 4部2位チーム |