1部 優勝 PIERROT
スクロールできます
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 得ゲーム数 | 失ゲーム数 | 得失ゲーム数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | PIERROT | 3 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 |
| 2位 | Nexus | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 |
| 3位 | South Club | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | +1 |
| 4位 | TEAM BLOWIN | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 5位 | みかん | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 |
2部 優勝 GOGO’s宴
スクロールできます
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 得ゲーム数 | 失ゲーム数 | 得失ゲーム数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | GOGO’s宴 | 4 | 4 | 0 | 23 | 4 | +19 |
| 2位 | 中萩クラブ | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 |
| 3位 | gorilla | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | -3 |
| 4位 | GOGO’s園 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 |
| 5位 | アーバレスト | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 |
3部 優勝 フルハウス
スクロールできます
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 得ゲーム数 | 失ゲーム数 | 得失ゲーム数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | フルハウス | 5 | 5 | 0 | 26 | 7 | +19 |
| 2位 | TBC | 3 | 3 | 2 | 22 | 10 | +12 |
| 3位 | 北minton | 3 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 |
| 4位 | 大生院 ファミリー | 2 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 |
| 5位 | GOGO’s炎 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 |
| 6位 | ハイアガールズ | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 |
4部 優勝 猫団子
スクロールできます
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 得ゲーム数 | 失ゲーム数 | 得失ゲーム数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 猫団子 | 4 | 4 | 0 | 18 | 13 | +5 |
| 2位 | はねかい | 3 | 3 | 1 | 18 | 11 | +7 |
| 4位 | B-Wings | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 |
| 5位 | 神郷ブレイズ | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
| 6位 | 西条JBC | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 |
過去のあかがねリーグ順位はこちら