
| No. | 名前 | メモ |
| 1 | 日野 由教 | 代表 |
| 2 | 鈴木 右京 | 副代表 |
| 3 | 佐々木 悠 | |
| 4 | 久保 舜史 | |
| 5 | 河野 春紀 | |
| 6 | 伊藤 峻 | |
| 7 | 白石 右京 | |
| 8 | 石田 小春 | |
| 9 | 清村 恒大 | |
| 10 | 古賀 桃花 | |
| 11 | 渡部 みやび | |
| 12 | 村上 諒 | 追加 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |

| No. | 名前 | メモ |
| 1 | 日野 由教 | 代表 |
| 2 | 鈴木 右京 | 副代表 |
| 3 | 佐々木 悠 | |
| 4 | 久保 舜史 | |
| 5 | 河野 春紀 | |
| 6 | 伊藤 峻 | |
| 7 | 白石 右京 | |
| 8 | 石田 小春 | |
| 9 | 清村 恒大 | |
| 10 | 古賀 桃花 | |
| 11 | 渡部 みやび | |
| 12 | 村上 諒 | 追加 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |