1部 優勝 PIERROT
スクロールできます
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 得ゲーム数 | 失ゲーム数 | 得失ゲーム数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | PIERROT | 3 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 |
| 2位 | Nexus | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 |
| 3位 | South Club | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | +1 |
| 4位 | TEAM BLOWIN | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 5位 | みかん | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 |
2部 優勝 GOGO’s宴
スクロールできます
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 得ゲーム数 | 失ゲーム数 | 得失ゲーム数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | GOGO’s宴 | 4 | 4 | 0 | 23 | 4 | +19 |
| 2位 | 中萩クラブ | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 |
| 3位 | gorilla | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | -3 |
| 4位 | GOGO’s園 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 |
| 5位 | アーバレスト | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 |
3部 優勝 フルハウス
スクロールできます
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 得ゲーム数 | 失ゲーム数 | 得失ゲーム数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | フルハウス | 5 | 5 | 0 | 26 | 7 | +19 |
| 2位 | TBC | 3 | 3 | 2 | 22 | 10 | +12 |
| 3位 | 北minton | 3 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 |
| 4位 | 大生院 ファミリー | 2 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 |
| 5位 | GOGO’s炎 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 |
| 6位 | ハイアガールズ | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 |
4部 優勝 猫団子
スクロールできます
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 得ゲーム数 | 失ゲーム数 | 得失ゲーム数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 猫団子 | 4 | 4 | 0 | 18 | 13 | +5 |
| 2位 | はねかい | 3 | 3 | 1 | 18 | 11 | +7 |
| 4位 | B-Wings | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 |
| 5位 | 神郷ブレイズ | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
| 6位 | 西条JBC | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 |
1部
スクロールできます
| 暫定 順位 | PIERROT | South Club | Nexus | TEAM BLOWIN | みかん | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIERROT | 1位 | – | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 |
| South Club | 3位 | × 1-2 | – | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 |
| Nexus | 2位 | ○ 2-1 | × 1-2 | – | ○ 2-1 | ○ 2-1 |
| TEAM BLOWIN | 4位 | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | – | ○ 3-0 |
| みかん | 5位 | × 0-3 | × 1-2 | × 1-2 | × 0-3 | – |
2部
スクロールできます
| 暫定順位 | アーバ レスト | 中萩 クラブ | GOGO’s宴 | GOGO’s園 | gorilla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーバレスト | 5位 | – | × 1-2 | × 0-3 | ○ 2-1 | × 0-3 |
| 中萩 クラブ | 2位 | ○ 2-1 | – | × 0-3 | × 1-2 | ○ 3-0 |
| GOGO’s宴 | 1位 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 2-1 |
| GOGO’s園 | 4位 | × 1-2 | ○ 2-1 | × 0-3 | – | × 1-2 |
| gorilla | 3位 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 1-2 | ○ 2-1 | – |
3部
スクロールできます
| 暫定順位 | 北minton | TBC | フルハウス | ハイアガールズ | GOGO’s炎 | 大生院ファミリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北minton | 3位 | – | × 1-2 | × 1-2 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 |
| TBC | 2位 | ○ 2-1 | – | × 1-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-2 |
| フルハウス | 1位 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 |
| ハイアガールズ | 6位 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | ○ 2-1 | × 1-2 |
| GOGO’s炎 | 5位 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | × 1-2 | – | ○ 2-1 |
| 大生院 ファミリー | 4位 | × 0-3 | ○ 2-1 | × 0-3 | ○ 2-1 | × 1-2 | – |
4部
スクロールできます
| 暫定順位 | はねかい | B-Wings | 西条JBC | 猫団子 | 神郷ブレイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はねかい | 2位 | – | ○ 2-1 | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 2-1 |
| B-Wings | 3位 | × 1-2 | – | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 3-0 |
| 西条JBC | 5位 | × 1-2 | × 1-2 | – | × 1-2 | × 1-2 |
| 猫団子 | 1位 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | – | ○ 2-1 |
| 神郷ブレイズ | 4位 | × 1-2 | × 0-3 | ○ 2-1 | × 1-2 | – |
10月
| 1部 | South Club | vs | みかん |
| 1部 | TEAM BLOWIN | vs | Nexus |
| 2部 | gorilla | vs | 中萩クラブ |
| 2部 | GOGO’s園 | vs | GOGO’s宴 |
| 3部 | 北minton | vs | 大生院ファミリー |
| 3部 | TBC | vs | GOGO’s炎 |
| 3部 | フルハウス | vs | ハイアガールズ |
| 4部 | B-Wings | vs | 神郷ブレイズ |
| 4部 | 猫団子 | vs | 西条JBC |
11月
| 1部 | South Club | vs | PIERROT |
| 1部 | TEAM BLOWIN | vs | みかん |
| 2部 | gorilla | vs | GOGO’s園 |
| 2部 | アーバレスト | vs | 中萩クラブ |
| 3部 | 北minton | vs | TBC |
| 3部 | 大生院ファミリー | vs | フルハウス |
| 3部 | GOGO’s炎 | vs | ハイアガールズ |
| 4部 | はねかい | vs | B-Wings |
| 4部 | 神郷ブレイズ | vs | 猫団子 |
12月
| 1部 | South Club | vs | TEAM BLOWIN |
| 1部 | PIERROT | vs | Nexus |
| 2部 | アーバレスト | vs | GOGO’s宴 |
| 2部 | GOGO’s園 | vs | 中萩クラブ |
| 3部 | 北minton | vs | フルハウス |
| 3部 | TBC | vs | ハイアガールズ |
| 3部 | 大生院ファミリー | vs | GOGO’s炎 |
| 4部 | はねかい | vs | 西条JBC |
| 4部 | B-Wings | vs | 猫団子 |
1月
| 1部 | Nexus | vs | みかん |
| 1部 | TEAM BLOWIN | vs | PIERROT |
| 2部 | gorilla | vs | GOGO’s宴 |
| 2部 | GOGO’s園 | vs | アーバレスト |
| 3部 | 北minton | vs | ハイアガールズ |
| 3部 | TBC | vs | 大生院ファミリー |
| 3部 | フルハウス | vs | GOGO’s炎 |
| 4部 | はねかい | vs | 猫団子 |
| 4部 | 神郷ブレイズ | vs | 西条JBC |
2月
| 1部 | PIERROT | vs | みかん |
| 1部 | South Club | vs | Nexus |
| 2部 | gorilla | vs | アーバレスト |
| 2部 | GOGO’s宴 | vs | 中萩クラブ |
| 3部 | 北minton | vs | GOGO’s炎 |
| 3部 | TBC | vs | フルハウス |
| 3部 | ハイアガールズ | vs | 大生院ファミリー |
| 4部 | はねかい | vs | 神郷ブレイズ |
| 4部 | B-Wings | vs | 西条JBC |
3月
スクロールできます
| 1部入れ替え戦 | 1部5位チーム みかん | vs | 2部2位チーム 中萩クラブ |
| 2部入れ替え戦 | 2部5位チーム アーバレスト | vs | 3部2位チーム TBC |
| 3部入れ替え戦 | 3部5位チーム GOGO’s炎 | vs | 4部2位チーム はねかい |