1部 優勝 PIERROT
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1位 | PIERROT | 4 | 0 |
| 2位 | South Club | 3 | 1 |
| 3位 | Nexus | 2 | 2 |
| 4位 | TEAM BLOWIN | 1 | 3 |
| 5位 | アーバレスト | 0 | 4 |
2部 優勝 みかん
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1位 | みかん | 4 | 0 |
| 2位 | 中萩クラブ | 3 | 1 |
| 3位 | GOGO’s宴 | 2 | 2 |
| 4位 | GOGO’s園 | 1 | 3 |
| 5位 | 北minton | 0 | 4 |
3部 優勝 gorilla
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1位 | gorilla | 5 | 0 |
| 2位 | TBC | 4 | 1 |
| 3位 | フルハウス | 3 | 2 |
| 4位 | ハイアガールズ | 2 | 3 |
| 5位 | GOGO’s炎 | 1 | 4 |
| 6位 | はねかい | 0 | 5 |
4部 優勝 大生院ファミリー
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大生院ファミリー | 5 | 0 |
| 2位 | B-Wings | 4 | 1 |
| 3位 | クレッシェンド | 3 | 2 |
| 4位 | 西条JBC | 2 | 3 |
| 5位 | 猫団子 | 1 | 4 |
| 6位 | 神郷ブレイズ | 0 | 5 |
過去のあかがねリーグ順位はこちら